Ian. 2013 Feb. 2013 Mar. 2013 Apr. 2013 Mai 2013 Iun. 2013 Iul. 2013 Aug. 2013 Sep. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Dec. 2013
Total persoane asigurate din care: 57,994  58,816  58,738  58,540  58,486 58,381  58,568  58,779  59,808 59,386 59,843  58,700
Femei  31,225 31,761 31,676 31,292 31,301 31,182 31,180 31,399 31,878 31,579 32,060 31,418
Bărbați  26,769 27,055 27,062 27,248 27,185 27,199 27,388 27,380 27,930 27,807 27,783 27,282
Persoane cu vârsta sub 25 ani 4,159 4,148 3,806 3,680 3,481 3,462 3,941 4,090 4,420 4,514 4,536 4,363
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 33,591 33,878 34,056 34,126 34,053 33,888 33,738 33,476 33,703 33,410 33,374 32,850
Persoane cu vârsta peste 45 ani 20,244 20,790 20,876 20,734 20,952 21,031 20,889 21,213 21,685 21,462 21,933 21,487
Persoane cu venituri din salarii 50,259 51,086 51,367 51,727 52,116 52,281 52,070 52,232 53,145 52,479 52,769 51,216
Persoane asigurate facultativ 1,095 1,104 1,162 1,223 1,268 1,260 1,257 1,277 1,284 1,321 1,340 1,310
Admin., manag., II-uri, IF-uri, PFA-uri 488 485 486 489 491 491 492 489 485 483 480 474
Persoane aflate în concediu pentru CC 2,340 2,358 2,379 2,348 2,387 2,416 2,420 2,423 2,392 2,387 2,434 2,435
Șomeri 4,102 4,066 3,713 3,147 2,554 2,215 2,516 2,605 2,829 2,920 3,104 3,684
Pensionari 548 673 710 646 596 681 509 536 725 614 658 608
Asigurați cu mai mulți angajatori 2,214 2,715 3,058 2,562 2,446 2,680 2,030 2,327 2,973 2,381 2,600 2,365
Asigurați în condiții deosebite 59 57 56 78 80 81 89 90 90 91 87 86
Asigurați în condiții speciale 65 59 59 61 60 61 59 53 51 47 49 49
Venit mediu asigurat 1,302 1,334 1,377 1,367 1,356 1,384 1,377 1,322 1337 1,373 1,352 1,400
Asigurați cu venituri peste salariul mediu  8,086 8,583 8,603 7,974 7,871 8,200 7,930 7,358 7,975 8,003  8,024 8,731

 

Ian.
2013
Feb.
2013
Mar.
2013
Apr.
2013
Mai
2013
Iun.
2013
Iul.
2013
Aug.
2013
Sep.
2013
Oct.
2013
Nov.
2013
Dec.
2013
Total angajatori din care: 4,385  4,379  4,432  4,467  4,480  4,482  4,495  4,486  4,501  4,500  4,479  4,426
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 3,554 3,547 3,591 3,605 3,622 3,615 3,603 3,617 3,620  3,616 3,601 3,569
Angajatori cu peste 10 angajați 831 832 841 862 858 867 892 869 881 884 878 857