Statistici contribuabili – an 2022

Ian. 2022 Feb. 2022 Mar. 2022 Apr. 2022 Mai 2022 Iun. 2022 Iul. 2022 Aug. 2022 Sep. 2022 Oct. 2022 Nov. 2022 Dec. 2022
Total persoane asigurate din care: 57.255 57.522 58.439 52.260 59.086 58.860 57.303 54.835 52.948 59.192 51.158 57.782
Femei 30.241 30.350 30.744 26.650 31.110 30.854 29.873 27.488 26.498 30.805 25.331 30.163
Bărbați 27.014 27.172 27.695 25.610 27.976 28.006 27.430 27.347 26.450 28.387 25.827 27.619
Persoane cu vârsta sub 25 ani 1.884 1.860 1.861 1.490 1.728 1.680 1.598 1.383 1.287 1.481 1.164 1.345
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 26.029 26.131 26.449 22.104 26.630 26.397 25.560 22.799 22.022 26.190 21.277 25.526
Persoane cu vârsta peste 45 ani 29.342 29.531 30.129 28.666 30.728 30.783 30.145 30.653 29.639 31.521 28.717 30.911
Persoane cu venituri din salarii 52.517 52.749 53.739 51.044 54.161 53.984 52.500 53.333 51.454 54.273 49.626 52.662
Persoane asigurate facultativ 453 449 442 435 434 411 402 399 396 393 396 389
Persoane aflate în concediu pentru CC 3.488 3.507 3.505 0 3.537 3.522 3.464 0 0 3.498 0 3.554
Șomeri 901 868 768 667 668 639 592 700 700 721 743 854
Pensionari 979 979 997 962 995 991 869 952 1.041 1115 1.009 1.082
Asigurați cu mai mulți angajatori 2.832 2.833 2906 2.616 2.950 2.950 2.495 2.478 2.638 3.118 2.366 2.923
Asigurați în condiții deosebite 94 99 100 99 97 98 99 100 101 102 102 101
Asigurați în condiții speciale 39 35 36 33 35 35 35 37 36 36 34 38
Venit mediu asigurat 4.291 4.287 4.363 4.328 4.360 4.323 4.244 4.340 4.411 4.443 4.397 4.585
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 9.491 9.502 10.187 9.638 10.253 10.136 9.282 9.896 9.882 10.937 9.179 11.635
Ian.
2022
Feb.
2022
Mar.
2022
Apr.
2022
Mai
2022
Iun.
2022
Iul.
2022
Aug.
2022
Sep.
2022
Oct.
2022
Nov.
2022
Dec.
2022
Total angajatori din care: 5.482 5.569 5.735 5.220 5.687 5.814 5.440 5.510 5.584 5.761 5.326 6.064
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 4.603 4.676 4.834 4.374 4.780 4.910 4.562 4.613 4.726 4.836 4.500 5.181
Angajatori cu peste 10 angajați 879 893 901 846 907 904 878 897 858 925 826 883