Ian. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 Mai 2016 Iun. 2016 Iul. 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016
Total persoane asigurate din care: 59,423 59,789 60,537  60,574  60,345  60,250  60,118  60,243  60,771  60,612  60,759  60,198 
Femei 31,944 31,993 32,068  32,012  31,950  31,999  31,985  32,127  35,522  32,522  32,656  32,386 
Bărbați 27,479 27,796 28,469  28,562  28,395  28,251  28,133  28,116  28,249  28,090  28,103  27,812 
Persoane cu vârsta sub 25 ani 3,900 3,754 3,795  3,764  3,657  3,669  3,755  3,987  4,075  3,970  3,945  3,815 
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 31,053 31,176 31,531  31,464  31,265  31,130  30,981  30,814  30,931  30,794  30,753  30,525 
Persoane cu vârsta peste 45 ani 24,470 24,859 25,211  25,346  25,423  25,451  25,382  25,442  25,765  25,848  26,061  25,858 
Persoane cu venituri din salarii 53,065 53,543 54,523  54,921  54,770  54,841  54,690  54,558  55,081  54,831  54,954  54,156 
Persoane asigurate facultativ 1,339 1,354 1,346  1,344  1,359  1,361  1,365  1,412  1,400  1,394  1,389  1,371 
Admin., manag., II-uri, IF-uri, PFA-uri 816 809 809  845  845  839  839  837  836  834  832  826 
Persoane aflate în concediu pentru CC 2,396 2,427 2,433  2,333  2,396  2,369  2,415  2,440  2,431  2,481  2,502  2,529 
Șomeri 1,974 1,828 1,644  1,273  1,108  996  925  1,107  1,145  1,187  1,266  1,542 
Pensionari 724 749 761  776  781  785  664  678  802  787  793  786 
Asigurați cu mai mulți angajatori 2,414 2,456 2,754  2,664  2,644  2,589  2,286  2,245  2,712  2,575  2,747  2,734 
Asigurați în condiții deosebite 101 101 99  97  98  99  99  94  96  97  96  98 
Asigurați în condiții speciale 68 69 68  62  63  61  61  63  65  67  64  64 
Venit mediu asigurat 1,729 1,735 1,752  1,789  1,838  1,859  1,828  1,881  1,900  1,919  1,938  2,089 
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 8,543 6,774 9,137  9,342  9,158  9,099  8,913  9,844  10,007  10,299  10,533  12,673 

 

Ian.
2016
Feb.
2016
Mar.
2016
Apr.
2016
Mai
2016
Iun.
2016
Iul.
2016
Aug.
2016
Sep.
2016
Oct.
2016
Nov.
2016
Dec.
2016
Total angajatori din care: 4,822 4,838 4,883  4,940  4,948  4,967  4,966  4,971  4,991  4,993  4,969  4,948 
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 3,935 3,952 3,969  4,012  4,018  4,032  4,020  4,035  4,049  4,050  4,043  4,031 
Angajatori cu peste 10 angajați 887 886 914  928  930  935  946  936  942  943  926  917