Ian. 2022 | Feb. 2022 | Mar. 2022 | Apr. 2022 | Mai 2022 | Iun. 2022 | Iul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Oct. 2022 | Nov. 2022 | Dec. 2022 | |
Total persoane asigurate din care: | 57.255 | 57.522 | 58.439 | |||||||||
Femei | 30.241 | 30.350 | 30.744 | |||||||||
Bărbați | 27.014 | 27.172 | 27.695 | |||||||||
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 1.884 | 1.860 | 1.861 | |||||||||
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 26.029 | 26.131 | 26.449 | |||||||||
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 29.342 | 29.531 | 30.129 | |||||||||
Persoane cu venituri din salarii | 52.517 | 52.749 | 53.739 | |||||||||
Persoane asigurate facultativ | 453 | 449 | 442 | |||||||||
Persoane aflate în concediu pentru CC | 3.488 | 3.507 | 3.505 | |||||||||
Șomeri | 901 | 868 | 768 | |||||||||
Pensionari | 979 | 979 | 997 | |||||||||
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.832 | 2.833 | 2906 | |||||||||
Asigurați în condiții deosebite | 94 | 99 | 100 | |||||||||
Asigurați în condiții speciale | 39 | 35 | 36 | |||||||||
Venit mediu asigurat | 4.291 | 4.287 | 4.363 | |||||||||
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 9.491 | 9.502 | 10.187 |
Ian. 2022 |
Feb. 2022 |
Mar. 2022 |
Apr. 2022 |
Mai 2022 |
Iun. 2022 |
Iul. 2022 |
Aug. 2022 |
Sep. 2022 |
Oct. 2022 |
Nov. 2022 |
Dec. 2022 |
|
Total angajatori din care: | 5.482 | 5.569 | 5.735 | |||||||||
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 4.603 | 4.676 | 4.834 | |||||||||
Angajatori cu peste 10 angajați | 879 | 893 | 901 |