STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2026

Ian. 2026 Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026 Aug. 2026 Sep. 2026 Oct. 2026 Nov. 2026 Dec. 2026
Total persoane asigurate din care: 56.547 53.379 57.379 55.649 55.904 56.435
Femei 30.478 27.850 30.659 29.777 29.960 30.101
Bărbați 26.069 25.529 26.720 25.872 25.944 26.334
Persoane cu vârsta sub 25 ani 3.081 2.660 2.984 2.848 2.928 3.085
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 23.450 20.577 23.738 23.014 22.994 23.202
Persoane cu vârsta peste 45 ani 30.016 30.142 30.657 29.787 29.982 30.148
Persoane cu venituri din salarii 52.168 52.196 53.114 51.454 51.774 52.370
Persoane asigurate facultativ 270 279 269 275 271 272
Persoane aflate în concediu pentru CC 3.325 0 3.315 3.316 3.299 3.275
Șomeri 934 961 859 746 715 670
Pensionari 1.060 1.060 1.089 1.076 1.080 1.096
Asigurați cu mai mulți angajatori 2.973 2.882 3.202 2.839 2.967 3.023
Asigurați în condiții deosebite 119 120 120 121 120 121
Asigurați în condiții speciale 28 29 29 29 26 28
Venit mediu asigurat 6.393 6.540 6.813 6.460 6.507 6.563
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 11.222 11.039 10.367 9.770 9.929 10.244
Ian.
2026
Feb.
2026
Mar.
2026
Apr.
2026
Mai
2026
Iun.
2026
Iul.
2026
Aug.
2026
Sep.
2026
Oct.
2026
Nov.
2026
Dec.
2026
Total angajatori din care: 5.950 5.995 6.162 5.827 5.852 6.173
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 5.077 5.123 5.269 4.969 4.981 5.280
Angajatori cu peste 10 angajați 873 872 893 858 871 893