STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2026
| Ian. 2026 | Feb. 2026 | Mar. 2026 | Apr. 2026 | Mai 2026 | Iun. 2026 | Iul. 2026 | Aug. 2026 | Sep. 2026 | Oct. 2026 | Nov. 2026 | Dec. 2026 | |
| Total persoane asigurate din care: | 56.547 | 53.379 | ||||||||||
| Femei | 30.478 | 27.850 | ||||||||||
| Bărbați | 26.069 | 25.529 | ||||||||||
| Persoane cu vârsta sub 25 ani | 3.081 | 2.660 | ||||||||||
| Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 23.450 | 20.577 | ||||||||||
| Persoane cu vârsta peste 45 ani | 30.016 | 30.142 | ||||||||||
| Persoane cu venituri din salarii | 52.168 | 52.196 | ||||||||||
| Persoane asigurate facultativ | 270 | 279 | ||||||||||
| Persoane aflate în concediu pentru CC | 3.325 | 0 | ||||||||||
| Șomeri | 934 | 961 | ||||||||||
| Pensionari | 1.060 | 1.060 | ||||||||||
| Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.973 | 2.882 | ||||||||||
| Asigurați în condiții deosebite | 119 | 120 | ||||||||||
| Asigurați în condiții speciale | 28 | 29 | ||||||||||
| Venit mediu asigurat | 6.393 | 6.540 | ||||||||||
| Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 11.222 | 11.039 |
| Ian. 2026 |
Feb. 2026 |
Mar. 2026 |
Apr. 2026 |
Mai 2026 |
Iun. 2026 |
Iul. 2026 |
Aug. 2026 |
Sep. 2026 |
Oct. 2026 |
Nov. 2026 |
Dec. 2026 |
|
| Total angajatori din care: | 5.950 | 5.995 | ||||||||||
| Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 5.077 | 5.123 | ||||||||||
| Angajatori cu peste 10 angajați | 873 | 872 |


