Ian. 2023 | Feb. 2023 | Mar. 2023 | Apr. 2023 | Mai 2023 | Iun. 2023 | Iul. 2023 | Aug. 2023 | Sep. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Dec. 2023 | |
Total persoane asigurate din care: | 54.564 | |||||||||||
Femei | 27.599 | |||||||||||
Bărbați | 26.965 | |||||||||||
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 1.166 | |||||||||||
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 22.523 | |||||||||||
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 30.875 | |||||||||||
Persoane cu venituri din salarii | 53.319 | |||||||||||
Persoane asigurate facultativ | 396 | |||||||||||
Persoane aflate în concediu pentru CC | 0 | |||||||||||
Șomeri | 879 | |||||||||||
Pensionari | 1.104 | |||||||||||
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.737 | |||||||||||
Asigurați în condiții deosebite | 100 | |||||||||||
Asigurați în condiții speciale | 38 | |||||||||||
Venit mediu asigurat | 4.826 | |||||||||||
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 9.436 |
Ian. 2023 |
Feb. 2023 |
Mar. 2023 |
Apr. 2023 |
Mai 2023 |
Iun. 2023 |
Iul. 2023 |
Aug. 2023 |
Sep. 2023 |
Oct. 2023 |
Nov. 2023 |
Dec. 2023 |
|
Total angajatori din care: | 5.957 | |||||||||||
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 5.061 | |||||||||||
Angajatori cu peste 10 angajați | 896 |