STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2024
Ian. 2024 | Feb. 2024 | Mar. 2024 | Apr. 2024 | Mai 2024 | Iun. 2024 | Iul. 2024 | Aug. 2024 | Sep. 2024 | Oct. 2024 | Nov. 2024 | Dec. 2024 | |
Total persoane asigurate din care: | 54.618 | 58.799 | 57.380 | 55.471 | 59.852 | 59.610 | 59.681 | |||||
Femei | 27.263 | 30.130 | 29.432 | 27.325 | 30.357 | 30.173 | 30.020 | |||||
Bărbați | 27.355 | 28.669 | 27.948 | 28.146 | 29.495 | 29.437 | 29.661 | |||||
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 596 | 620 | 554 | 432 | 440 | 388 | 323 | |||||
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 21.947 | 25.180 | 24.445 | 22.181 | 25.630 | 25.408 | 25.201 | |||||
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 32.075 | 32.999 | 32.381 | 32.858 | 33.782 | 33.814 | 34.157 | |||||
Persoane cu venituri din salarii | 53.357 | 54.213 | 52.875 | 54.253 | 55.078 | 54.879 | 54.934 | |||||
Persoane asigurate facultativ | 341 | 331 | 337 | 331 | 324 | 327 | 310 | |||||
Persoane aflate în concediu pentru CC | 0 | 3.332 | 3.354 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.359 | |||||
Șomeri | 976 | 972 | 910 | 828 | 803 | 751 | 946 | |||||
Pensionari | 1.101 | 1.121 | 1.126 | 1.124 | 1.138 | 1.105 | 1.058 | |||||
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.750 | 2.931 | 3.061 | 2.818 | 2.984 | 2.960 | 2.816 | |||||
Asigurați în condiții deosebite | 101 | 100 | 100 | 95 | 92 | 93 | 94 | |||||
Asigurați în condiții speciale | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | |||||
Venit mediu asigurat | 5.565 | 5.675 | 5.816 | 5.731 | 5.718 | 5.852 | 5.931 | |||||
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 10.611 | 10.874 | 10.990 | 11.467 | 11.699 | 12.653 | 12.785 |
Ian. 2024 |
Feb. 2024 |
Mar. 2024 |
Apr. 2024 |
Mai 2024 |
Iun. 2024 |
Iul. 2024 |
Aug. 2024 |
Sep. 2024 |
Oct. 2024 |
Nov. 2024 |
Dec. 2024 |
|
Total angajatori din care: | 6.114 | 6.296 | 6.006 | 6.061 | 6.462 | 6.363 | 6.183 | |||||
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 5.221 | 5.379 | 5.130 | 5.155 | 5.532 | 5.437 | 5.255 | |||||
Angajatori cu peste 10 angajați | 893 | 917 | 876 | 906 | 930 | 926 | 928 |