Statistici contribuabili – an 2021
Ian. 2021 | Feb. 2021 | Mar. 2021 | Apr. 2021 | Mai 2021 | Iun. 2021 | Iul. 2021 | Aug. 2021 | Sep. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | |
Total persoane asigurate din care: | 52.580 | 57.718 | 53.602 | 58.574 | 54.599 | 59.385 | 58.780 | 57.134 | 59.310 | 59.422 | 57.708 | 58.156 |
Femei | 26.813 | 30.374 | 26.964 | 30.565 | 28.867 | 30.980 | 30.572 | 29.748 | 30.817 | 30.936 | 30.220 | 30.556 |
Bărbați | 25.767 | 27.344 | 26.638 | 28.009 | 25.732 | 28.405 | 28.208 | 27.386 | 28.493 | 28.486 | 27.488 | 27.600 |
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 1.909 | 2.312 | 1.976 | 2.265 | 2.011 | 2.218 | 2.116 | 2.018 | 2.081 | 2.074 | 1.979 | 1.939 |
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 22.857 | 26.652 | 23.377 | 26.979 | 25.011 | 27.268 | 26.827 | 26.058 | 27.031 | 27.032 | 26.214 | 26.374 |
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 27.814 | 28.754 | 28.249 | 29.330 | 27.577 | 29.899 | 29.837 | 29.058 | 30.198 | 30.316 | 29.515 | 29.843 |
Persoane cu venituri din salarii | 50.573 | 52.394 | 51.549 | 53.382 | 49.272 | 54.251 | 53.804 | 52.024 | 54.298 | 54.422 | 52.677 | 53.054 |
Persoane asigurate facultativ | 560 | 544 | 526 | 518 | 515 | 506 | 478 | 484 | 475 | 466 | 472 | 456 |
Persoane aflate în concediu pentru CC | 0 | 3.359 | 0 | 3.370 | 3.394 | 3.369 | 3.368 | 3.402 | 3.422 | 3.424 | 3.444 | 3.470 |
Șomeri | 1.482 | 1.496 | 1.549 | 1.376 | 1.153 | 1.001 | 826 | 892 | 848 | 779 | 777 | 870 |
Pensionari | 982 | 1.026 | 1.043 | 1.019 | 978 | 1.041 | 930 | 880 | 1.017 | 1.010 | 983 | 988 |
Asigurați cu mai mulți angajatori | 3.871 | 3.997 | 4.012 | 3.663 | 3.071 | 3.601 | 3.051 | 2.813 | 3.322 | 3.202 | 3.011 | 3.145 |
Asigurați în condiții deosebite | 93 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 102 | 99 | 97 | 98 |
Asigurați în condiții speciale | 33 | 36 | 35 | 35 | 33 | 36 | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 41 |
Venit mediu asigurat | 4.030 | 4.001 | 4.030 | 3.988 | 4.064 | 4.005 | 3.986 | 3.940 | 4.044 | 4.111 | 4.168 | 4.233 |
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 10.853 | 10.910 | 10.881 | 11.159 | 10.774 | 11.535 | 11.282 | 10.610 | 11.495 | 11.631 | 11.934 | 12.636 |
Ian. 2021 |
Feb. 2021 |
Mar. 2021 |
Apr. 2021 |
Mai 2021 |
Iun. 2021 |
Iul. 2021 |
Aug. 2021 |
Sep. 2021 |
Oct. 2021 |
Nov. 2021 |
Dec. 2021 |
|
Total angajatori din care: | 5.059 | 5.456 | 5.473 | 5.606 | 4.994 | 5.879 | 5.593 | 5.367 | 5.839 | 5.707 | 5.498 | 5.792 |
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 4.220 | 4.566 | 4.607 | 4.691 | 4.168 | 4.959 | 4.675 | 4.474 | 4.902 | 4.760 | 4.607 | 4.893 |
Angajatori cu peste 10 angajați | 839 | 890 | 866 | 915 | 826 | 920 | 918 | 893 | 937 | 947 | 891 | 899 |