STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2024

Ian. 2024 Feb. 2024 Mar. 2024 Apr. 2024 Mai 2024 Iun. 2024 Iul. 2024 Aug. 2024 Sep. 2024 Oct. 2024 Nov. 2024 Dec. 2024
Total persoane asigurate din care: 54.618 58.799 57.380 55.471
Femei 27.263 30.130 29.432 27.325
Bărbați 27.355 28.669 27.948 28.146
Persoane cu vârsta sub 25 ani 596 620 554 432
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 21.947 25.180 24.445 22.181
Persoane cu vârsta peste 45 ani 32.075 32.999 32.381 32.858
Persoane cu venituri din salarii 53.357 54.213 52.875 54.253
Persoane asigurate facultativ 341 331 337 331
Persoane aflate în concediu pentru CC 0 3.332 3.354 0
Șomeri 976 972 910 828
Pensionari 1.101 1.121 1.126 1.124
Asigurați cu mai mulți angajatori 2.750 2.931 3.061 2.818
Asigurați în condiții deosebite 101 100 100 95
Asigurați în condiții speciale 41 41 40 40
Venit mediu asigurat 5.565 5.675 5.816 5.731
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 10.611 10.874 10.990 11.467
Ian.
2024
Feb.
2024
Mar.
2024
Apr.
2024
Mai
2024
Iun.
2024
Iul.
2024
Aug.
2024
Sep.
2024
Oct.
2024
Nov.
2024
Dec.
2024
Total angajatori din care: 6.114 6.296 6.006 6.061
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 5.221 5.379 5.130 5.155
Angajatori cu peste 10 angajați 893 917 876 906