STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2025

Ian. 2025 Feb. 2025 Mar. 2025 Apr. 2025 Mai 2025 Iun. 2025 Iul. 2025 Aug. 2025 Sep. 2025 Oct. 2025 Nov. 2025 Dec. 2025
Total persoane asigurate din care: 58.347 58.333 58.569 58.455 58.439 54.623 58.213 56.274
Femei 31.370 31.325 31.278 31.224 31.282 28.235 31.019 30.030
Bărbați 26.977 27.008 27.291 27.231 27.157 26.388 27.194 26.244
Persoane cu vârsta sub 25 ani 3.386 3.273 3.308 3.270 3.296 2.956 3.495 3.341
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 24.521 24.571 24.607 24.480 24.488 21.363 24.195 23.345
Persoane cu vârsta peste 45 ani 30.440 30.489 30.654 30.705 30.655 30.304 30.523 29.588
Persoane cu venituri din salarii 53.664 53.705 54.005 54.006 54.066 53.540 53.957 51.990
Persoane asigurate facultativ 286 291 293 295 299 301 280 287
Persoane aflate în concediu pentru CC 3.353 3.341 3.325 3328 3.357 0 3.308 3315
Șomeri 1.212 1.157 1.111 958 887 832 796 798
Pensionari 1.028 1.067 1.063 1.056 1.066 1.044 990 986
Asigurați cu mai mulți angajatori 2.983 3.052 3.055 2.973 3.125 2.903 2.774 2609
Asigurați în condiții deosebite 93 93 94 120 119 126 124 117
Asigurați în condiții speciale 31 31 30 30 29 28 28 26
Venit mediu asigurat 6.289 6.429 6.549 6.406 6.449 6.399 6.338 6.347
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 10.917 10.830 11.228 11.213 11.223 11.080 11.124 10.787
Ian.
2025
Feb.
2025
Mar.
2025
Apr.
2025
Mai
2025
Iun.
2025
Iul.
2025
Aug.
2025
Sep.
2025
Oct.
2025
Nov.
2025
Dec.
2025
Total angajatori din care: 6.433 6.436 6.447 6.437 6.401 6.262 6.145 5.818
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 5.526 5.535 5.536 5.532 5.497 5.372 5.242 4.965
Angajatori cu peste 10 angajați 907 901 911 905 904 890 903 853