STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2025
Ian. 2025 | Feb. 2025 | Mar. 2025 | Apr. 2025 | Mai 2025 | Iun. 2025 | Iul. 2025 | Aug. 2025 | Sep. 2025 | Oct. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | |
Total persoane asigurate din care: | 51.623 | 53.043 | 57.672 | |||||||||
Femei | 25.250 | 26.073 | 29.089 | |||||||||
Bărbați | 26.373 | 26.970 | 28.583 | |||||||||
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 20.033 | 20.0708 | 24.038 | |||||||||
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 31.590 | 32.335 | 33.634 | |||||||||
Persoane cu venituri din salarii | 50.078 | 51.641 | 53.090 | |||||||||
Persoane asigurate facultativ | 308 | 313 | 310 | |||||||||
Persoane aflate în concediu pentru CC | 0 | 0 | 3.325 | |||||||||
Șomeri | 1.200 | 1.148 | 1.103 | |||||||||
Pensionari | 979 | 1.021 | 1.047 | |||||||||
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.599 | 2.693 | 2.935 | |||||||||
Asigurați în condiții deosebite | 93 | 93 | 94 | |||||||||
Asigurați în condiții speciale | 29 | 29 | 29 | |||||||||
Venit mediu asigurat | 6.310 | 6.446 | 6.553 | |||||||||
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 13.297 | 10.442 | 11.011 |
Ian. 2025 |
Feb. 2025 |
Mar. 2025 |
Apr. 2025 |
Mai 2025 |
Iun. 2025 |
Iul. 2025 |
Aug. 2025 |
Sep. 2025 |
Oct. 2025 |
Nov. 2025 |
Dec. 2025 |
|
Total angajatori din care: | 5.806 | 5.858 | 6.206 | |||||||||
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 4.959 | 4.994 | 5.314 | |||||||||
Angajatori cu peste 10 angajați | 847 | 864 | 892 |