STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2023

Ian. 2023 Feb. 2023 Mar. 2023 Apr. 2023 Mai 2023 Iun. 2023 Iul. 2023 Aug. 2023 Sep. 2023 Oct. 2023 Nov. 2023 Dec. 2023
Total persoane asigurate din care: 54.564 57.663 56.213 58.823 54.075 57.591 60.099 58.299 60.259 54.042 58.545 58.353
Femei 27.599 30.139 28.220 30.629 27.060 29.701 30.854 29.886 30.841 26.768 29.851 29.539
Bărbați 26.965 27.524 27.993 28.194 27.015 27.890 29.245 28.413 29.418 27.274 28.694 28.814
Persoane cu vârsta sub 25 ani 1.166 1.275 1.133 1.197 976 1.027 994 914 902 730 779 729
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 22.523 25.385 23.200 25.838 22.220 25.162 26.100 25.144 25.960 21.844 25.148 25.177
Persoane cu vârsta peste 45 ani 30.875 31.003 31.880 31.788 30.879 31.402 33.005 32.241 33.397 31.468 32.618 32.447
Persoane cu venituri din salarii 53.319 53.017 55.084 54.277 52.762 52.967 55.526 53.691 55.716 52.617 53.844 53.519
Persoane asigurate facultativ 396 401 390 391 389 364 353 356 355 346 344 343
Persoane aflate în concediu pentru CC 0 3.514 0 3.483 0 3.410 3.381 3.353 3.278 0 3.284 3.296
Șomeri 879 810 727 654 615 560 542 591 600 698 773 890
Pensionari 1.104 1.104 1.162 1.122 1.092 1.083 1.042 1.025 1.131 1.075 1.129 1.140
Asigurați cu mai mulți angajatori 2.737 2.804 3.127 2.852 2.557 2.752 2.721 2.506 3.103 2.674 2.858 2.945
Asigurați în condiții deosebite 100 100 99 101 101 101 98 98 97 101 100 102
Asigurați în condiții speciale 38 37 39 37 36 40 40 38 41 38 37 38
Venit mediu asigurat 4.826 4.807 4.960 4.946 4.809 5.039 5.062 5.050 5.135 5.248 5.407 5.491
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 9.436 9.145 9.978 9.898 8.376 10.536 11.493 11.039 11.724 10.968 12.042 12.835
Ian.
2023
Feb.
2023
Mar.
2023
Apr.
2023
Mai
2023
Iun.
2023
Iul.
2023
Aug.
2023
Sep.
2023
Oct.
2023
Nov.
2023
Dec.
2023
Total angajatori din care: 5.957 5.865 6.312 6.057 5.848 6.026 6.230 5.915 6.438 5.903 6.095 6.457
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 5.061 4.972 5.386 5.147 4.977 5.142 5.307 5.035 5.504 5.048 5.192 5.550
Angajatori cu peste 10 angajați 896 893 926 910 871 884 923 880 934 855 903 907