STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2025
Ian. 2025 | Feb. 2025 | Mar. 2025 | Apr. 2025 | Mai 2025 | Iun. 2025 | Iul. 2025 | Aug. 2025 | Sep. 2025 | Oct. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | |
Total persoane asigurate din care: | 51.623 | 53.043 | 57.672 | 58.020 | 53.015 | |||||||
Femei | 25.250 | 26.073 | 29.089 | 29.227 | 25.854 | |||||||
Bărbați | 26.373 | 26.970 | 28.583 | 28.793 | 27.161 | |||||||
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 20.033 | 20.0708 | 24.038 | 24.006 | 20.409 | |||||||
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 31.590 | 32.335 | 33.634 | 34.014 | 32.606 | |||||||
Persoane cu venituri din salarii | 50.078 | 51.641 | 53.090 | 53.557 | 51.885 | |||||||
Persoane asigurate facultativ | 308 | 313 | 310 | 305 | 309 | |||||||
Persoane aflate în concediu pentru CC | 0 | 0 | 3.325 | 3328 | 0 | |||||||
Șomeri | 1.200 | 1.148 | 1.103 | 958 | ||||||||
Pensionari | 979 | 1.021 | 1.047 | 1.044 | 869 | |||||||
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.599 | 2.693 | 2.935 | 2.914 | 1.028 | |||||||
Asigurați în condiții deosebite | 93 | 93 | 94 | 120 | 2.689 | |||||||
Asigurați în condiții speciale | 29 | 29 | 29 | 30 | 119 | |||||||
Venit mediu asigurat | 6.310 | 6.446 | 6.553 | 6.421 | 29 | |||||||
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 13.297 | 10.442 | 11.011 | 11.170 | 6.431 |
Ian.10.610 2025 |
Feb. 2025 |
Mar. 2025 |
Apr. 2025 |
Mai 2025 |
Iun. 2025 |
Iul. 2025 |
Aug. 2025 |
Sep. 2025 |
Oct. 2025 |
Nov. 2025 |
Dec. 2025 |
|
Total angajatori din care: | 5.806 | 5.858 | 6.206 | 6.168 | 5.867 | |||||||
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 4.959 | 4.994 | 5.314 | 5.268 | 5.009 | |||||||
Angajatori cu peste 10 angajați | 847 | 864 | 892 | 900 | 858 |