STATISTICI CONTRIBUABILI – AN 2025
Ian. 2025 | Feb. 2025 | Mar. 2025 | Apr. 2025 | Mai 2025 | Iun. 2025 | Iul. 2025 | Aug. 2025 | Sep. 2025 | Oct. 2025 | Nov. 2025 | Dec. 2025 | |
Total persoane asigurate din care: | 51.623 | |||||||||||
Femei | 25.250 | |||||||||||
Bărbați | 26.373 | |||||||||||
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 0 | |||||||||||
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 20.033 | |||||||||||
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 31.590 | |||||||||||
Persoane cu venituri din salarii | 50.078 | |||||||||||
Persoane asigurate facultativ | 308 | |||||||||||
Persoane aflate în concediu pentru CC | 0 | |||||||||||
Șomeri | 1.200 | |||||||||||
Pensionari | 979 | |||||||||||
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.599 | |||||||||||
Asigurați în condiții deosebite | 93 | |||||||||||
Asigurați în condiții speciale | 29 | |||||||||||
Venit mediu asigurat | 6.310 | |||||||||||
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 13.297 |
Ian. 2025 |
Feb. 2025 |
Mar. 2025 |
Apr. 2025 |
Mai 2025 |
Iun. 2025 |
Iul. 2025 |
Aug. 2025 |
Sep. 2025 |
Oct. 2025 |
Nov. 2025 |
Dec. 2025 |
|
Total angajatori din care: | 5.806 | |||||||||||
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 4.959 | |||||||||||
Angajatori cu peste 10 angajați | 847 |