Ian. 2017 | Feb. 2017 | Mar. 2017 | Apr. 2017 | Mai 2017 | Iun. 2017 | Iul. 2017 | Aug. 2017 | Sep. 2017 | Oct. 2017 | Nov. 2017 | Dec. 2017 | |
Total persoane asigurate din care: | 59,598 | 59,886 | 60,569 | 60,227 | 60,606 | 60,676 | 60,448 | 60,157 | 60,441 | 60,493 | 60,391 | 59,710 |
Femei | 32,267 | 32,401 | 32,596 | 32,440 | 32,581 | 32,583 | 32,535 | 32,409 | 32,692 | 32,633 | 32,669 | 32,440 |
Bărbați | 27,331 | 27,485 | 27,973 | 27,787 | 28,025 | 28,093 | 27,913 | 27,748 | 27,749 | 27,860 | 27,722 | 27,270 |
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 3,697 | 3,653 | 3,636 | 3,514 | 3,523 | 3,541 | 3,642 | 3,760 | 3,837 | 3,724 | 3,649 | 3,448 |
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 30,271 | 30,377 | 30,727 | 30,502 | 30,670 | 30,595 | 30,329 | 30,055 | 30,031 | 29,969 | 29,898 | 29,527 |
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 25,630 | 25,856 | 26,206 | 26,211 | 26,413 | 26,540 | 26,477 | 26,342 | 26,573 | 26,800 | 26,844 | 26,735 |
Persoane cu venituri din salarii | 53,401 | 53,533 | 54,429 | 54,401 | 54,996 | 55,167 | 54,936 | 54,572 | 54,875 | 54,800 | 54,681 | 53,612 |
Persoane asigurate facultativ | 1,311 | 1,340 | 1,369 | 1,370 | 1,361 | 1,341 | 1,331 | 1,352 | 1,380 | 1,395 | 1,401 | 1,398 |
Admin., manag., II-uri, IF-uri, PFA-uri | 759 | 757 | 757 | 751 | 749 | 747 | 746 | 744 | 739 | 740 | 740 | 736 |
Persoane aflate în concediu pentru CC | 2,568 | 2,623 | 2,654 | 2,660 | 2,666 | 2,681 | 2,685 | 2,689 | 2,686 | 2,724 | 2,761 | 2,930 |
Șomeri | 1,725 | 1,772 | 1,590 | 1,252 | 1,006 | 852 | 874 | 906 | 924 | 956 | 985 | 1,270 |
Pensionari | 771 | 806 | 840 | 847 | 874 | 877 | 813 | 912 | 1,027 | 1,119 | 1,146 | 1,135 |
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2,660 | 2,590 | 2,849 | 2,663 | 2,707 | 2,567 | 2,323 | 2,267 | 2,618 | 2,743 | 2,811 | 2,785 |
Asigurați în condiții deosebite | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
Asigurați în condiții speciale | 67 | 70 | 75 | 73 | 78 | 75 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 75 |
Venit mediu asigurat | 2,042 | 2,159 | 2,198 | 2,205 | 2,238 | 2,241 | 2,252 | 2,254 | 2,282 | 2,297 | 2,377 | 2,387 |
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 12,034 | 12,535 | 10,173 | 10,333 | 10,187 | 10,313 | 10,306 | 10,433 | 10,762 | 10,834 | 11,538 | 11,767 |
Ian. 2017 |
Feb. 2017 |
Mar. 2017 |
Apr. 2017 |
Mai 2017 |
Iun. 2017 |
Iul. 2017 |
Aug. 2017 |
Sep. 2017 |
Oct. 2017 |
Nov. 2017 |
Dec. 2017 |
|
Total angajatori din care: | 4,872 | 4,910 | 4,947 | 4,964 | 4,994 | 5,009 | 5,004 | 4,954 | 4,950 | 4,895 | 4,889 | 4,866 |
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 3,978 | 4,010 | 4,029 | 4,055 | 4,078 | 4,061 | 4,074 | 4,022 | 4,020 | 3,972 | 3,977 | 3,973 |
Angajatori cu peste 10 angajați | 894 | 900 | 918 | 909 | 916 | 948 | 930 | 932 | 930 | 923 | 912 | 893 |