Ian. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018 Mai 2018 Iun. 2018 Iul. 2018 Aug. 2018 Sep. 2018 Oct. 2018 Nov. 2018 Dec. 2018
Total persoane asigurate din care: 57,481  58,064 58,152 57,577 57,434 58,028 56,489 57,471 57,434 57,012 56,430 55,656
Femei 31,460  31,774 31,777 31,355 31,151 31,387 30,437 31,085 31,134 30,936 30,753 30,373
Bărbați 26,021  26,290 26,375 26,222 26,283 26,641 26,052 26,386 26,300 26,076 25,677 25,283
Persoane cu vârsta sub 25 ani 3,255  3,303 3,224 3,142 3,097 3,078 3,013 3,143 3,055 2,998 2,979 2,889
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani 28,365  28,680 28,709 28,388 28,206 28,446 27,621 28,009 27,896 27,688 27,289 26,853
Persoane cu vârsta peste 45 ani 25,861  26,081 26,219 26,047 26,131 26,504 25,855 26,319 26,483 26.326 26,162 25,914
Persoane cu venituri din salarii 51,993  52,654 52,879 52,543 52,605 53,417 51,904 52,955 52,928 52,539 51,864 50,889
Persoane asigurate facultativ 1,368  1,320 1,304 1,296 1,257 1,098 1,101 969 971 840 842 825
Persoane aflate în concediu pentru CC 2,864  2,877 2,900 2,917 2,888 2,902 2,901 2,877 2,892 2,917 2,941 2,990
Șomeri 1,409  1,318 1,211 1,037 795 706 682 774 783 809 873 1,105
Pensionari 1,100  1,111 1,146 1,120 1,148 1,181 969 1,007 1,158 1,186 1,166 1,162
Asigurați cu mai mulți angajatori 2,536  2,526 2,700 2,641 2,589 2,535 2,183 2,279 2,663 2,497 2,411 2,403
Asigurați în condiții deosebite 101  101 104 102 102 101 104 103 103 99 103 103
Asigurați în condiții speciale 75  77 73 71 74 72 19 19 19 20 20 20
Venit mediu asigurat 2,965  2,976 3,249 3,228 3,298 3,283 3,287 3,252 3,282 3,344 3,362 3,434
Asigurați cu venituri peste salariul mediu 9,492  9,696 11,700 11,386 11,622 11,525 11,313 11,282 11,583 11,828 12,147 12,573

 

Ian.
2018
Feb.
2018
Mar.
2018
Apr.
2018
Mai
2018
Iun.
2018
Iul.
2018
Aug.
2018
Sep.
2018
Oct.
2018
Nov.
2018
Dec.
2018
Total angajatori din care: 4,432  4,680 4,730 4,620 4,793 5,116 4,607 5,116 5,147 4,891 4,823 4,954
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați 3,562  3,814 3,852 3,740 3,906 4,219 3,725 4,222 4,256 3,997 3,950 4,103
Angajatori cu peste 10 angajați 870  866 878 880 887 897 882 894 891 894 873 851