Ian. 2019 | Feb. 2019 | Mar. 2019 | Apr. 2019 | Mai 2019 | Iun. 2019 | Iul. 2019 | Aug. 2019 | Sep. 2019 | Oct. 2019 | Nov. 2019 | Dec. 2019 | |
Total persoane asigurate din care: | 54.052 | 56.073 | 57.476 | 56.368 | 57.427 | 57.744 | 57.903 | 58.113 | 56.903 | 55.436 | 56.976 | 56.223 |
Femei | 29.931 | 30.639 | 31.322 | 30.614 | 31.185 | 31.043 | 30.939 | 30.874 | 30.393 | 29.669 | 30.447 | 29.985 |
Bărbați | 24.121 | 25.434 | 26.154 | 25.754 | 26.242 | 26.701 | 26.964 | 27.239 | 26.510 | 25.767 | 26.529 | 26.238 |
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 2.758 | 2.805 | 2.886 | 2.859 | 2.850 | 2.815 | 2.859 | 2.834 | 2.795 | 2.668 | 2.728 | 2.618 |
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 26.067 | 27.000 | 27.615 | 26.992 | 27.376 | 27.468 | 27.329 | 27.385 | 26.795 | 26.013 | 26.658 | 26.366 |
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 25.227 | 26.268 | 26.975 | 26.517 | 27.201 | 27.461 | 27.715 | 27.894 | 27.313 | 26.755 | 27.590 | 27.239 |
Persoane cu venituri din salarii | 49.119 | 51.133 | 52.573 | 51.694 | 52.887 | 53.202 | 53.462 | 53.581 | 52.374 | 50.875 | 52.374 | 51.466 |
Persoane asigurate facultativ | 831 | 833 | 823 | 803 | 792 | 787 | 733 | 722 | 733 | 721 | 742 | 737 |
Persoane aflate în concediu pentru CC | 2.993 | 3.031 | 3.053 | 3.060 | 3.058 | 3.088 | 3.062 | 3.057 | 3.052 | 3.058 | 3.086 | 3.087 |
Șomeri | 1.224 | 1.189 | 1.174 | 964 | 827 | 788 | 747 | 854 | 875 | 895 | 980 | 1.085 |
Pensionari | 1.094 | 1.171 | 1.217 | 1.180 | 1.216 | 1.226 | 1.049 | 1.053 | 1.113 | 1.067 | 1.082 | 1.087 |
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.244 | 2.468 | 2.604 | 2.449 | 2.567 | 2.549 | 2.459 | 2.413 | 2.537 | 2.350 | 2.555 | 2.482 |
Asigurați în condiții deosebite | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 100 | 102 | 101 | 74 | 74 | 73 | 85 |
Asigurați în condiții speciale | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Venit mediu asigurat | 3.668 | 3.674 | 3.727 | 3.752 | 3.778 | 3.731 | 3.676 | 3.645 | 3.712 | 3.796 | 3.829 | 3.833 |
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 13.236 | 13.679 | 10.221 | 10.136 | 10.672 | 10.427 | 9.841 | 9.850 | 10.138 | 10.137 | 10.548 | 10.682 |
Ian. 2019 |
Feb. 2019 |
Mar. 2019 |
Apr. 2019 |
Mai 2019 |
Iun. 2019 |
Iul. 2019 |
Aug. 2019 |
Sep. 2019 |
Oct. 2019 |
Nov. 2019 |
Dec. 2019 |
|
Total angajatori din care: | 4.484 | 4.777 | 5.134 | 4.801 | 4.936 | 5.206 | 4.955 | 5.326 | 5.143 | 4.826 | 4.988 | 5.251 |
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 3.679 | 3.925 | 4.259 | 3.929 | 4.046 | 4.312 | 4.056 | 4.415 | 4.261 | 3.962 | 4.109 | 4.398 |
Angajatori cu peste 10 angajați | 805 | 852 | 875 | 872 | 890 | 894 | 899 | 911 | 882 | 864 | 879 | 853 |