Statistici contribuabili – an 2020
Ian. 2020 | Feb. 2020 | Mar. 2020 | Apr. 2020 | Mai 2020 | Iun. 2020 | Iul. 2020 | Aug. 2020 | Sep. 2020 | Oct. 2020 | Nov. 2020 | Dec. 2020 | |
Total persoane asigurate din care: | 55.865 | 56.561 | 54.715 | 49.976 | 48.761 | 57.943 | 58.959 | 59.026 | 56.606 | 59.293 | 55.990 | 53.578 |
Femei | 29.898 | 29.861 | 28.128 | 26.198 | 24.775 | 30.622 | 30.837 | 30.844 | 28.365 | 30.961 | 29.109 | 26.931 |
Bărbați | 25.967 | 26.700 | 26.587 | 23.598 | 23.986 | 27.321 | 28.122 | 28.182 | 28.241 | 28.332 | 26.881 | 26.647 |
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 2.557 | 2.496 | 2.268 | 1.895 | 1.736 | 2.402 | 2.444 | 2.399 | 2.176 | 2.434 | 2.279 | 1.988 |
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 26.178 | 25.972 | 24.343 | 23.029 | 21.375 | 27.155 | 27.400 | 27.320 | 24.852 | 27.413 | 25.991 | 23.322 |
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 27.130 | 28.093 | 28.104 | 24.872 | 25.650 | 28.386 | 29.115 | 29.307 | 29.578 | 29.446 | 27.720 | 28.268 |
Persoane cu venituri din salarii | 50.990 | 52.843 | 53.034 | 44.868 | 46.942 | 52.648 | 53.543 | 53.407 | 54.201 | 53.797 | 50.488 | 51.250 |
Persoane asigurate facultativ | 743 | 752 | 760 | 737 | 717 | 728 | 746 | 756 | 701 | 634 | 592 | 561 |
Persoane aflate în concediu pentru CC | 3.112 | 1.964 | 0 | 3.185 | 0 | 3.266 | 3.215 | 3.236 | 0 | 3.230 | 3.272 | 0 |
Șomeri | 1.136 | 1.052 | 970 | 977 | 1.031 | 1.059 | 1.154 | 1.349 | 1.330 | 1.328 | 1.306 | 1.388 |
Pensionari | 1.059 | 1.126 | 1.135 | 934 | 984 | 1.070 | 959 | 966 | 1.076 | 1.058 | 971 | 1.030 |
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2.426 | 2.539 | 2.582 | 2.115 | 2.172 | 2.654 | 2.463 | 2.382 | 2.638 | 2.642 | 2.754 | 3.052 |
Asigurați în condiții deosebite | 96 | 97 | 91 | 87 | 86 | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 96 | 96 |
Asigurați în condiții speciale | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 32 | 33 | 32 |
Venit mediu asigurat | 3.921 | 3.947 | 3.819 | 3.989 | 3.905 | 3.879 | 3.843 | 3829 | 3.841 | 3.920 | 3.894 | 4.067 |
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 10.303 | 10589 | 10.303 | 9.841 | 9.931 | 10.639 | 10.135 | 10.085 | 10.533 | 10.489 | 9.590 | 11.007 |
Ian. 2020 |
Feb. 2020 |
Mar. 2020 |
Apr. 2020 |
Mai 2020 |
Iun. 2020 |
Iul. 2020 |
Aug. 2020 |
Sep. 2020 |
Oct. 2020 |
Nov. 2020 |
Dec. 2020 |
|
Total angajatori din care: | 4.928 | 5.252 | 5.392 | 4.860 | 4.951 | 5.514 | 5.447 | 5.544 | 5.702 | 5.525 | 5.170 | 5.465 |
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 4.085 | 4.367 | 4.526 | 4.111 | 4.190 | 4.648 | 4.558 | 4.646 | 4.796 | 4.616 | 4.338 | 4.634 |
Angajatori cu peste 10 angajați | 843 | 885 | 866 | 749 | 761 | 866 | 889 | 898 | 906 | 909 | 832 | 831 |