Ian. 2014 | Feb. 2014 | Mar. 2014 | Apr. 2014 | Mai 2014 | Iun. 2014 | Iul. 2014 | Aug. 2014 | Sep. 2014 | Oct. 2014 | Nov. 2014 | Dec. 2014 | |
Total persoane asigurate din care: | 58,134 | 58,825 | 58,314 | 57,749 | 58,809 | 58,046 | 57,788 | 59,330 | 58,502 | 58,502 | 60,078 | 58,344 |
Femei | 31,399 | 31,979 | 31,416 | 30,969 | 31,680 | 31,188 | 30,814 | 31,925 | 31,290 | 31,290 | 32,456 | 31,289 |
Bărbați | 26,735 | 26,846 | 26,898 | 26,780 | 27,129 | 26,858 | 26,974 | 27,405 | 27,212 | 27,212 | 27,622 | 27,055 |
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 4,296 | 3,948 | 3,838 | 3,636 | 3,493 | 3,463 | 3,622 | 3,772 | 4,019 | 4,019 | 4,054 | 3,944 |
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 32,482 | 32,758 | 32,642 | 32,372 | 32,722 | 32,262 | 32,074 | 32,303 | 31,977 | 31,977 | 32,328 | 31,664 |
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 21,356 | 22,119 | 21,834 | 21,741 | 22,594 | 22,321 | 22,092 | 23,255 | 22,506 | 22,506 | 23,696 | 22,736 |
Persoane cu venituri din salarii | 50,321 | 51,433 | 51,259 | 51,376 | 53,017 | 52,415 | 52,028 | 53,639 | 52,538 | 52,538 | 54,100 | 52,064 |
Persoane asigurate facultativ | 1,261 | 1,243 | 1,234 | 1,224 | 1,237 | 1,217 | 1,230 | 1,242 | 1,214 | 1,214 | 1,245 | 1,238 |
Admin., manag., II-uri, IF-uri, PFA-uri | 491 | 491 | 494 | 489 | 487 | 488 | 483 | 482 | 482 | 482 | 475 | 474 |
Persoane aflate în concediu pentru CC | 2,446 | 2,472 | 2,462 | 2,431 | 2,436 | 2,397 | 2,453 | 2,439 | 2,415 | 2,415 | 2,399 | 2,393 |
Șomeri | 3,882 | 3,515 | 3,248 | 2,447 | 2,014 | 1,719 | 1,775 | 1,816 | 2,037 | 2,037 | 2,189 | 2,459 |
Pensionari | 610 | 763 | 618 | 614 | 803 | 620 | 541 | 717 | 637 | 637 | 839 | 683 |
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2,208 | 3,298 | 2,543 | 2,259 | 3,590 | 2,331 | 2,041 | 3,201 | 2,259 | 2,259 | 3,432 | 2,280 |
Asigurați în condiții deosebite | 87 | 83 | 79 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 84 | 84 | 88 | 88 |
Asigurați în condiții speciale | 48 | 46 | 46 | 56 | 66 | 61 | 58 | 55 | 58 | 58 | 62 | 64 |
Venit mediu asigurat | 1,365 | 1,430 | 1,391 | 1,432 | 1,490 | 1,433 | 1,495 | 1,489 | 1,430 | 1,430 | 2,059 | 1,560 |
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 7,145 | 8,496 | 7,507 | 7,766 | 8,888 | 7,722 | 7,921 | 8,925 | 7,847 | 7,847 | 11,053 | 9,390 |
Ian. 2014 |
Feb. 2014 |
Mar. 2014 |
Apr. 2014 |
Mai 2014 |
Iun. 2014 |
Iul. 2014 |
Aug. 2014 |
Sep. 2014 |
Oct. 2014 |
Nov. 2014 |
Dec. 2014 |
|
Total angajatori din care: | 4,396 | 4,426 | 4,479 | 4,528 | 4,551 | 4,588 | 4,605 | 4,621 | 4,628 | 4,628 | 4,611 | 4,618 |
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 3,568 | 3,606 | 3,631 | 3,672 | 3,698 | 3,709 | 3,720 | 3,741 | 3,738 | 3,738 | 3,732 | 3,739 |
Angajatori cu peste 10 angajați | 828 | 820 | 848 | 856 | 853 | 879 | 885 | 880 | 890 | 890 | 879 | 879 |