Ian. 2015 | Feb. 2015 | Mar. 2015 | Apr. 2015 | Mai 2015 | Iun. 2015 | Iul. 2015 | Aug. 2015 | Sep. 2015 | Oct. 2015 | Nov. 2015 | Dec. 2015 | |
Total persoane asigurate din care: | 57,896 | 59,711 | 59,563 | 58,746 | 60,007 | 59,646 | 59,255 | 60,351 | 59,853 | 59,756 | 60,692 | 59,575 |
Femei | 31,196 | 32,367 | 31,879 | 31,328 | 32,088 | 31,845 | 31,548 | 32,261 | 31,904 | 31,940 | 32,635 | 31,866 |
Bărbați | 26,700 | 27,344 | 27,684 | 27,418 | 27,919 | 27,801 | 27,707 | 28,090 | 27,949 | 27,816 | 28,057 | 27,709 |
Persoane cu vârsta sub 25 ani | 3,912 | 3,888 | 3,899 | 3,670 | 3,602 | 3,626 | 3,972 | 4,047 | 4,108 | 4,097 | 4,109 | 4,006 |
Persoane cu vârsta între 25 ani și 45 ani | 31,370 | 32,031 | 32,080 | 31,761 | 32,221 | 31,914 | 31,568 | 31,763 | 31,522 | 31,362 | 31,554 | 31,103 |
Persoane cu vârsta peste 45 ani | 22,614 | 23,792 | 23,584 | 23,315 | 24,184 | 24,106 | 23,715 | 24,541 | 24,223 | 24,297 | 25,029 | 24,466 |
Persoane cu venituri din salarii | 51,316 | 53,376 | 53,496 | 53,216 | 54,749 | 54,444 | 53,813 | 54,885 | 54,249 | 54,124 | 55,092 | 53,646 |
Persoane asigurate facultativ | 1,243 | 1,268 | 1,297 | 1,282 | 1,303 | 1,315 | 1,308 | 1,340 | 1,356 | 1,344 | 1,339 | 1,351 |
Admin., manag., II-uri, IF-uri, PFA-uri | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 544 | 543 | 543 | 541 | 537 | 534 | 526 |
Persoane aflate în concediu pentru CC | 2,367 | 2,389 | 2,366 | 2,302 | 2,338 | 2,366 | 2,365 | 2,403 | 2,374 | 2,360 | 2,369 | 2,374 |
Șomeri | 2,642 | 2,460 | 2,178 | 1,598 | 1,344 | 1,147 | 1,359 | 1,441 | 1,513 | 1,533 | 1,642 | 1,878 |
Pensionari | 663 | 832 | 705 | 715 | 845 | 717 | 600 | 730 | 722 | 753 | 833 | 746 |
Asigurați cu mai mulți angajatori | 2,188 | 3,460 | 2,651 | 2,373 | 3,472 | 2,540 | 2,072 | 3,184 | 2,498 | 2,432 | 2,986 | 2,386 |
Asigurați în condiții deosebite | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 | 84 | 95 | 96 | 101 | 101 | 102 |
Asigurați în condiții speciale | 71 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 68 | 72 | 72 | 69 | 68 | 66 |
Venit mediu asigurat | 1,496 | 1,740 | 1,631 | 1,540 | 1,619 | 1,567 | 1,626 | 1,663 | 1,628 | 1,685 | 1,761 | 1,831 |
Asigurați cu venituri peste salariul mediu | 7,253 | 10,259 | 8,580 | 6,191 | 9,251 | 8,378 | 8,493 | 9,495 | 9,083 | 9,587 | 10,480 | 11,681 |
Ian. 2015 |
Feb. 2015 |
Mar. 2015 |
Apr. 2015 |
Mai 2015 |
Iun. 2015 |
Iul. 2015 |
Aug. 2015 |
Sep. 2015 |
Oct. 2015 |
Nov. 2015 |
Dec. 2015 |
|
Total angajatori din care: | 4,588 | 4,644 | 4,699 | 4,766 | 4,825 | 4,841 | 4,856 | 4,872 | 4,894 | 4,872 | 4,878 | 4,863 |
Angajatori cu mai puțin de 10 angajați | 3,731 | 3,783 | 3,804 | 3,874 | 3,928 | 3,933 | 3,947 | 3,964 | 3,973 | 3,960 | 3,967 | 3,950 |
Angajatori cu peste 10 angajați | 857 | 861 | 895 | 892 | 897 | 908 | 909 | 908 | 921 | 912 | 911 | 913 |